


| 規(guī)格 |
工作載荷 kg |
尺寸 mm |
重量 Ca.kg |
貨號(hào) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | g | h | ||||
| NOHF06 | 750 | 78 | 25 | 22 | 0.400 | 176606GB |
| NOHF08 | 1250 | 97 | 32 | 28 | 0.760 | 176608GB |
| NOHF10 | 2000 | 121 | 41 | 34 | 1.440 | 176610GB |
| NOHF13 | 3200 | 143 | 48 | 47 | 2600 | 176613GB |
| NOHF16 | 5000 | 180 | 69 | 57 | 4900 | 176616GB |

