


| 額定載荷 | 12 | 15 | 30 | 50 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 試驗載荷 | 150 | 187.5 | 375 | 625 | |
| 額定手扳力 | 420 | 430 | 450*2 | 450*2 | |
| 起重鏈行數(shù) | 4 | 6 | 12 | 22 | |
| 起重鏈直徑 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸 | A | 181 | 181 | 330 | 410 |
| B | 365 | 485 | 670 | 965 | |
| C | 798 | 920 | 1000 | 1950 | |
| D | 57 | 84 | 84 | 130 | |
| 凈重 | 80 | 125 | 228 | 1085 | |
| 起重高度每增1M增加重量(kg) | 9.8 | 14.2 | 28.3 | 50 | |
