


| 型號 | HHXG-HA0.5 | HHXG-HA1 | HHXG-KA1 | HHXG-KA2 |
|---|---|---|---|---|
| 額定負載(kg) | 500 | 1000 | 2000 | |
| 起重鏈(mm×mm) | φ8×24 | |||
| 保護級別 | IP20 | |||
| 手柄控制電壓(V.AC) | 24 | |||
| 電機功率(KW) | 0.65 | 1.1 | ||
| 起升速度(m) | 3 | |||
| 起升高度(m/min) | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
| 工作制 | S3-30% 20 min | |||
| 額定電壓(V) | AC 100/110/120/ 220/230/240 50/60Hz | AC 220/380/420/440 50/60Hz | ||
| 包裝尺寸(mm) | 630×480×360 | |||
| 凈重(kg) | 49 | 54 | 49 | 54 |
