


| 型號 | KCD-0.5T-KCD-16T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(t) | 0.5 | 1 | ||||||||
| 起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
| 起升速度常數(shù) (慢速)(m/pm) | 8 (0.8) | |||||||||
| 運行速度(m/pm) | 20 (30) | |||||||||
| 綱絲繩 | 繩直徑(mm) | 4.8 | 7.2 | |||||||
| 絲直徑(mm) | 0.22 | 0.34 | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | D-6 x37+1 | |||||||||
| 工字鋼軌道型號 米(GB706-65) | 16~28B | |||||||||
| 環(huán)形規(guī)格到最小半徑 (m) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 起升電動機 | 產(chǎn)品型號 | ZDI21~4 (ZDSI0.2/0.8) | ZDI22~4 (ZDSI0.2/1.5) | |||||||
| 容量 千瓦(k/w) | 0.8 (0.2/0.8) | 1.5 (0.2/1.5) | ||||||||
| 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 1380 | |||||||||
| 相數(shù) | 3 | |||||||||
| 電壓 (V) | 380 | |||||||||
| 電流 (A) | 2.4 (0.72/2.4) | 4.3 (0.72/4.3) | ||||||||
| 頻率 (c/s) | 50 | |||||||||
| 運行電動機 | 產(chǎn)品型號 | ZDYI11~4 | ZDYI11~4 | |||||||
| 容量(k/w) | 0.2 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)速 (r/s) | 1380 | |||||||||
| 相數(shù) | 3 | |||||||||
| 電壓(V) | 380 | |||||||||
| 電流 (A) | 0.72 | 1.25 | ||||||||
| 頻率(c/s) | 50 | |||||||||
| 接合次數(shù) (t/ph) | 120 | |||||||||
| 工作制度 (JC%) | 25% | |||||||||

