


| 型號 | TD 0.5 | TD 1 | |
|---|---|---|---|
| 額定載荷(kg) | 500 | 1000 | |
| 實(shí)驗(yàn)載荷(kg) | 600 | 1200 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行高度(M) | 3 | ||
| 運(yùn)行速度(m/min) | 13 | ||
| 電機(jī)參數(shù) | 額定電壓(v) | AC 100/110/120/220/230/240 50/60Hz | |
| 功率(w) | 60 | 300 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | ||
| 能通過的最小彎道半徑(a) | 1 | 1.5 | |
| 推薦用工字鋼 | 工字鋼號(a) | 10-18 | 14-22 |
| 軌寬(mm) | 68-94 | 80-110 | |
| 凈重(kg) | 14 | 17 | |
