


| 型號(hào) | TD1B | TD3B | |
|---|---|---|---|
| 實(shí)驗(yàn)載荷(kg) | 1000 | 3000 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行高度(M) | 3~6 | ||
| 運(yùn)行速度(m/min) | 20 | ||
| 電機(jī)參數(shù) | 額定電壓(v) | AC 110/110/120/220/240 50/60Hz | AC 220/380/420/440 50/60Hz |
| 功率(w) | 450 | 600 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 2800 | ||
| 能通過的最小彎道半徑(a) | 2 | ||
| 推薦用工字鋼 | 工字鋼號(hào)(a) | 20~45 | |
| 軌寬(mm) | 100~150 | ||
| 凈重(kg) | 66 | ||
| 手柄控制電壓(v) | 24 | ||
